Statistik Perkara
STATISTIK PERKARA
Statistik Tahun 2023
Bulan | Saldo Awal Bulan | Perkara Diterima | Perkara Diputus |
Sisa Akhir Bulan |
Keterangan |
Januari | 81 | 202 | 169 | 114 | Unduh Data |
Februari | 114 | 167 | 159 | 122 | Unduh Data |
Maret | 122 | 119 | 133 | 108 | Unduh Data |
April | 108 | 40 | 80 | 68 | Unduh Data |
Mei | 68 | 234 | 161 | 141 | Unduh Data |
Juni | 141 | 142 | 172 | 111 | Unduh Data |
Juli | 111 | 133 | 158 | 86 | Unduh Data |
Agustus | 86 | 182 | 154 | 114 | Unduh Data |
September | 114 | 127 | 137 | 104 | Unduh Data |
Oktober | |||||
Nopember | |||||
Desember |
-
Statistik Tahun 2022
Bulan | Saldo Awal Bulan | Perkara Diterima | Perkara Diputus |
Sisa Akhir Bulan |
Keterangan |
Januari | 42 | 204 | 136 | 110 | Unduh Data |
Februari | 110 | 145 | 146 | 109 | Unduh Data |
Maret | 109 | 163 | 182 | 90 | Unduh Data |
April | 90 | 60 | 98 | 52 | Unduh Data |
Mei | 52 | 182 | 95 | 139 | Unduh Data |
Juni | 139 | 140 | 155 | 124 | Unduh Data |
Juli | 118 | 163 | 159 | 122 | Unduh Data |
Agustus | 122 | 174 | 162 | 134 | Unduh Data |
September | 134 | 147 | 161 | 120 | Unduh Data |
Oktober | 120 | 173 | 179 | 114 | Unduh Data |
Nopember | 114 | 220 | 219 | 115 | Unduh Data |
Desember | 115 | 168 | 202 | 81 | Unduh Data |
-
Statistik Tahun 2021
Bulan | Saldo Awal Bulan | Perkara Diterima | Perkara Diputus |
Sisa Akhir Bulan |
Keterangan |
Januari | 110 | 241 | 164 | 187 | Unduh Data |
Februari | 187 | 158 | 169 | 176 | Unduh Data |
Maret | 176 | 173 | 222 | 127 | Unduh Data |
April | 127 | 127 | 119 | 135 | Unduh Data |
Mei | 135 | 109 | 98 | 146 | Unduh Data |
Juni | 146 | 202 | 215 | 133 | Unduh Data |
Juli | 133 | 107 | 99 | 141 | Unduh Data |
Agustus | 141 | 133 | 164 | 110 | Unduh Data |
September | 110 | 160 | 158 | 112 | Unduh Data |
Oktober | 112 | 225 | 194 | 143 | Unduh Data |
Nopember | 143 | 202 | 235 | 110 | Unduh Data |
Desember | 110 | 132 | 200 | 42 | Unduh Data |
-
Statistik Tahun 2020
Bulan | Saldo Awal Bulan | Perkara Diterima | Perkara Diputus |
Sisa Akhir Bulan |
Keterangan |
Januari | 99 | 235 | 153 | 181 | Unduh Data |
Februari | 181 | 176 | 189 | 168 | Unduh Data |
Maret | 168 | 152 | 184 | 136 | Unduh Data |
April | 134 | 46 | 79 | 101 | Unduh Data |
Mei | 101 | 27 | 47 | 81 | Unduh Data |
Juni | 81 | 265 | 150 | 196 | Unduh Data |
Juli | 196 | 252 | 253 | 195 | Unduh Data |
Agustus | 194 | 161 | 176 | 179 | Unduh Data |
September | 179 | 240 | 235 | 184 | Unduh Data |
Oktober | 184 | 231 | 211 | 204 | Unduh Data |
Nopember | 204 | 221 | 171 | 254 | Unduh Data |
Desember | 254 | 118 | 262 | 110 | Unduh Data |
-
Statistik Tahun 2019
Bulan | Saldo Awal Bulan | Perkara Diterima | Perkara Diputus |
Sisa Akhir Bulan |
Keterangan |
Januari | 214 | 189 | 131 | 272 | Unduh Data |
Februari | 272 | 143 | 153 | 262 | Unduh Data |
Maret | 262 | 140 | 151 | 251 | Unduh Data |
April | 251 | 127 | 199 | 179 | Unduh Data |
Mei | 179 | 84 | 144 | 119 | Unduh Data |
Juni | 119 | 160 | 58 | 221 | Unduh Data |
Juli | 221 | 207 | 238 | 190 | Unduh Data |
Agustus | 190 | 145 | 187 | 148 | Unduh Data |
September | 148 | 161 | 150 | 159 | Unduh Data |
Oktober | 156 | 214 | 173 | 197 | Unduh Data |
Nopember | 197 | 241 | 235 | 202 | Unduh Data |
Desember | 202 | 139 | 240 | 99 | Unduh Data |
-
Statistik Tahun 2018
Bulan | Saldo Awal Bulan | Perkara Diterima | Perkara Diputus |
Sisa Akhir Bulan |
Keterangan |
Januari | 221 | 223 | 122 | 322 | Unduh Data |
Februari | 322 | 159 | 184 | 297 | Unduh Data |
Maret | 297 | 141 | 152 | 285 | Unduh Data |
April | 285 | 126 | 149 | 262 | Unduh Data |
Mei | 262 | 112 | 160 | 214 | Unduh Data |
Juni | 214 | 53 | 68 | 199 | Unduh Data |
Juli | 199 | 245 | 121 | 323 | Unduh Data |
Agustus | 323 | 167 | 189 | 301 | Unduh Data |
September | 301 | 373 | 145 | 329 | Unduh Data |
Oktober | 329 | 190 | 192 | 327 | Unduh Data |
Nopember | 327 | 153 | 192 | 288 | Unduh Data |
Desember | 288 | 109 | 183 | 214 | Unduh Data |
-
Statistik Tahun 2017
Bulan | Saldo Awal Bulan | Perkara Diterima | Perkara Diputus |
Sisa Akhir Bulan |
Keterangan |
Januari | 235 | 181 | 117 | 299 | Unduh Data |
Februari | 299 | 137 | 154 | 282 | Unduh Data |
Maret | 282 | 163 | 173 | 272 | Unduh Data |
April | 272 | 129 | 129 | 262 | Unduh Data |
Mei | 262 | 134 | 148 | 248 | Unduh Data |
Juni | 248 | 50 | 119 | 179 | Unduh Data |
Juli | 179 | 196 | 103 | 171 | Unduh Data |
Agustus | 271 | 195 | 195 | 271 | Unduh Data |
September | 271 | 140 | 148 | 263 | Unduh Data |
Oktober | 263 | 181 | 89 | 355 | Unduh Data |
Nopember | 355 | 193 | 211 | 337 | Unduh Data |
Desember | 337 | 105 | 221 | 221 | Unduh Data |
-
Statistik Tahun 2016
Bulan | Saldo Awal Bulan | Perkara Diterima | Perkara Diputus |
Sisa Akhir Bulan |
Keterangan |
Januari | 332 | 189 | 146 | 375 | Unduh Data |
Februari | 375 | 146 | 192 | 329 | Unduh Data |
Maret | 329 | 138 | 178 | 289 | Unduh Data |
April | 289 | 139 | 89 | 319 | Unduh Data |
Mei | 319 | 109 | 162 | 266 | Unduh Data |
Juni | 266 | 89 | 120 | 235 | Unduh Data |
Juli | 235 | 143 | 87 | 291 | Unduh Data |
Agustus | 291 | 170 | 147 | 314 | Unduh Data |
September | 314 | 145 | 109 | 350 | Unduh Data |
Oktober | 350 | 153 | 175 | 328 | Unduh Data |
Nopember | 328 | 144 | 161 | 311 | Unduh Data |
Desember | 311 | 92 | 168 | 235 | Unduh Data |