Statistik Kepegawaian
Statistik Kepegawaian
-
Statistik Umur Pegawai
NO | JABATAN | UMUR | |||||||
17-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | >50 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||
3 | Hakim | 2 | 2 | 4 | |||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
6 | Wakil Panitera | ||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 0 | ||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
13 | Panitera Pengganti | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
14 | Jurusita | 0 | |||||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | Staf | 1 | 1 | ||||||
17 | CPNS | 3 | 5 | ||||||
Jumlah | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 25 |
-
Statistik Tingkat Pendidikan Pegawai
NO | JABATAN | PENDIDIKAN | |||||||
SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||
3 | Hakim | 2 | 2 | 4 | |||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
6 | Wakil Panitera | ||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||
9 | Panitera Muda Hukum | ||||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
13 | Panitera Pengganti | 4 | 4 | ||||||
14 | Jurusita | ||||||||
15 | Jurusita Pengganti | 2 | 2 | ||||||
16 | Staf | 1 | 2 | ||||||
17 | CPNS | 2 | 3 | 5 | |||||
JUMLAH | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 25 |
-
Statistik Jenis Kelamin Pegawai
NO | JABATAN | JNS KELAMIN | ||
L | P | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | |
3 | Hakim | 4 | 4 | |
4 | Panitera | 1 | 1 | |
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |
6 | Wakil Panitera | |||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |
9 | Panitera Muda Hukum | |||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |
13 | Panitera Pengganti | 4 | 4 | |
14 | Jurusita | |||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 2 |
16 | Staf | 1 | 1 | |
17 | CPNS | 5 | 5 | |
JUMLAH | 15 | 8 | 25 |
-
Statistik Golongan Pegawai
NO | JABATAN | Golongan | |||||||||||
I/b | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Hakim | 3 | 1 | 4 | |||||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Wakil Panitera | ||||||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Panitera Muda Hukum | ||||||||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Panitera Pengganti | 2 | 2 | 4 | |||||||||
14 | Jurusita | 0 | |||||||||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 2 | |||||||||
16 | Staf | 1 | 1 | ||||||||||
17 | CPNS | 2 | 3 | 5 | |||||||||
JUMLAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 |
Catatan:
Data Kepegawaian per 30 Mei 2022