Statistik Kepegawaian
Statistik Kepegawaian
-
Statistik Umur Pegawai
NO | JABATAN | UMUR | |||||||
17-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | >50 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||
3 | Hakim | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
6 | Wakil Panitera | ||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
13 | Panitera Pengganti | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
14 | Jurusita | 1 | 1 | ||||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | ||||||
16 | Staf | 5 | 1 | 6 | |||||
17 | CPNS | ||||||||
Jumlah | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 |
-
Statistik Tingkat Pendidikan Pegawai
NO | JABATAN | PENDIDIKAN | |||||||
SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||
3 | Hakim | 3 | 3 | ||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
6 | Wakil Panitera | ||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
13 | Panitera Pengganti | 2 | 1 | 3 | |||||
14 | Jurusita | 1 | 1 | ||||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | ||||||
16 | Staf | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
17 | CPNS | ||||||||
JUMLAH | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 | 24 |
-
Statistik Jenis Kelamin Pegawai
NO | JABATAN | JNS KELAMIN | ||
L | P | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | |
3 | Hakim | 2 | 1 | 3 |
4 | Panitera | 1 | 1 | |
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |
6 | Wakil Panitera | |||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |
13 | Panitera Pengganti | 1 | 2 | 3 |
14 | Jurusita | 1 | 1 | |
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | |
16 | Staf | 1 | 5 | 6 |
17 | CPNS | |||
JUMLAH | 12 | 12 | 24 |
-
Statistik Golongan Pegawai
NO | JABATAN | Golongan | |||||||||||
I/b | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Hakim | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Wakil Panitera | ||||||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | |||||||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Panitera Pengganti | 3 | 3 | ||||||||||
14 | Jurusita | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Staf | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
17 | CPNS | ||||||||||||
JUMLAH | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 |
Catatan:
Data Kepegawaian per 30 Juni 2023