Statistik Kepegawaian
Statistik Kepegawaian
-
Statistik Umur Pegawai
NO | JABATAN | UMUR | |||||||
17-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | >50 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
2 | Wakil Ketua | ||||||||
3 | Hakim | 1 | 3 | 4 | |||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
6 | Wakil Panitera | ||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
13 | Panitera Pengganti | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
14 | Jurusita | 0 | |||||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | Staf | 2 | 2 | ||||||
Jumlah | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 |
-
Statistik Tingkat Pendidikan Pegawai
NO | JABATAN | PENDIDIKAN | ||||||
SD | SMP | SMA | S1 | S2 | S3 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |||||
2 | Wakil Ketua | |||||||
3 | Hakim | 3 | 1 | 4 | ||||
4 | Panitera | 1 | 1 | |||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |||||
6 | Wakil Panitera | |||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |||||
13 | Panitera Pengganti | 8 | 8 | |||||
14 | Jurusita | |||||||
15 | Jurusita Pengganti | 2 | 2 | |||||
16 | Staf | 1 | 1 | 2 | ||||
JUMLAH | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 25 |
-
Statistik Jenis Kelamin Pegawai
NO | JABATAN | JNS KELAMIN | ||
L | P | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |
2 | Wakil Ketua | |||
3 | Hakim | 4 | 4 | |
4 | Panitera | 1 | 1 | |
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |
6 | Wakil Panitera | |||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |
13 | Panitera Pengganti | 3 | 5 | 8 |
14 | Jurusita | |||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 2 |
16 | Staf | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 16 | 9 | 25 |
-
Statistik Golongan Pegawai
NO | JABATAN | Golongan | ||||||||||
I/b | II/b | II/c | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |||||||||
2 | Wakil Ketua | |||||||||||
3 | Hakim | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | |||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |||||||||
6 | Wakil Panitera | |||||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |||||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |||||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |||||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |||||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |||||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |||||||||
13 | Panitera Pengganti | 2 | 6 | 8 | ||||||||
14 | Jurusita | 0 | ||||||||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | Staf | 1 | 1 | 2 | ||||||||
JUMLAH | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 |
Catatan:
Data Kepegawaian per 1 Juni 2020