REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Tahun 2026
| No | Bulan | Dokumen |
| 1. | JANUARI | Lihat/Unduh |
| 2. | FEBRUARI | Lihat/Unduh |
| 3. | MARET | Lihat/Unduh |
| 4. | APRIL | Lihat/Unduh |
| 5. | MEI | Lihat/Unduh |
| 6. | JUNI | Lihat/Unduh |
| 7. | JULI | Lihat/Unduh |
| 8. | AGUSTUS | Lihat/Unduh |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat/Unduh |
| 10. | OKTOBER | Lihat/Unduh |
| 11. | NOVEMBER | Lihat/Unduh |
| 12. | DESEMBER | Lihat/Unduh |
Tahun 2025
| No | Bulan | Dokumen |
| 1. | JANUARI | Lihat/Unduh |
| 2. | FEBRUARI | Lihat/Unduh |
| 3. | MARET | Lihat/Unduh |
| 4. | APRIL | Lihat/Unduh |
| 5. | MEI | Lihat/Unduh |
| 6. | JUNI | Lihat/Unduh |
| 7. | JULI | Lihat/Unduh |
| 8. | AGUSTUS | Lihat/Unduh |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat/Unduh |
| 10. | OKTOBER | Lihat/Unduh |
| 11. | NOVEMBER | Lihat/Unduh |
| 12. | DESEMBER | Lihat/Unduh |
Tahun 2024
| No | Bulan | Dokumen |
| 1. | JANUARI | Lihat/Unduh |
| 2. | FEBRUARI | Lihat/Unduh |
| 3. | MARET | Lihat/Unduh |
| 4. | APRIL | Lihat/Unduh |
| 5. | MEI | Lihat/Unduh |
| 6. | JUNI | Lihat/Unduh |
| 7. | JULI | Lihat/Unduh |
| 8. | AGUSTUS | Lihat/Unduh |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat/Unduh |
| 10. | OKTOBER | Lihat/Unduh |
| 11. | NOVEMBER | Lihat/Unduh |
| 12. | DESEMBER | Lihat/Unduh |
Tahun 2023
| No | Bulan | Dokumen |
| 1. | JANUARI | Lihat/Unduh |
| 2. | FEBRUARI | Lihat/Unduh |
| 3. | MARET | Lihat/Unduh |
| 4. | APRIL | Lihat/Unduh |
| 5. | MEI | Lihat/Unduh |
| 6. | JUNI | Lihat/Unduh |
| 7. | JULI | Lihat/Unduh |
| 8. | AGUSTUS | Lihat/Unduh |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat/Unduh |
| 10. | OKTOBER | Lihat/Unduh |
| 11. | NOVEMBER | Lihat/Unduh |
| 12. | DESEMBER | Lihat/Unduh |
Tahun 2022
| No | Bulan | Dokumen |
| 1. | JANUARI | Lihat/Unduh |
| 2. | FEBRUARI | Lihat/Unduh |
| 3. | MARET | Lihat/Unduh |
| 4. | APRIL | Lihat/Unduh |
| 5. | MEI | Lihat/Unduh |
| 6. | JUNI | Lihat/Unduh |
| 7. | JULI | Lihat/Unduh |
| 8. | AGUSTUS | Lihat/Unduh |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat/Unduh |
| 10. | OKTOBER | Lihat/Unduh |
| 11. | NOVEMBER | Lihat/Unduh |
| 12. | DESEMBER | Lihat/Unduh |
Tahun 2021
| No | Bulan | Dokumen |
| 1. | JANUARI | Lihat/Unduh |
| 2. | FEBRUARI | Lihat/Unduh |
| 3. | MARET | Lihat/Unduh |
| 4. | APRIL | Lihat/Unduh |
| 5. | MEI | Lihat/Unduh |
| 6. | JUNI | Lihat/Unduh |
| 7. | JULI | Lihat/Unduh |
| 8. | AGUSTUS | Lihat/Unduh |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat/Unduh |
| 10. | OKTOBER | Lihat/Unduh |
| 11. | NOVEMBER | Lihat/Unduh |
| 12. | DESEMBER | Lihat/Unduh |