LAPORAN AKSES INFORMASI
Tahun 2026
NO | BULAN | JENIS PERKARA | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 46 | – | 10 menit | 46 | Ya | – |
|
2. | Februari | 41 | – | 10 menit | 41 | Ya | – |
|
3. | Maret | 46 | – | 10 menit | 46 | Ya | – |
|
4. | April | 72 | – | 10 menit | 72 | Ya | – | |
5. | Mei | 81 | – | 10 menit | 81 | Ya | – |
|
6. | Juni | 92 | – | 10 menit | 92 | Ya | – |
|
7. | Juli | 89 | – | 10 menit | 89 | Ya | – |
|
8. | Agustus | 80 | – | 10 menit | 80 | Ya | – |
|
9. | September |
|
| |||||
10. | Oktober |
|
| |||||
11. | November |
|
| |||||
12. | Desember |
| ||||||
Tahun 2025
NO | BULAN | JENIS PERKARA | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 32 | – | 5 menit | 32 | Ya | – |
|
2. | Februari | 39 | – | 5 menit | 39 | Ya | – |
|
3. | Maret | 30 | – | 5 menit | 30 | Ya | – |
|
4. | April | 30 | – | 5 menit | 30 | Ya | – | |
5. | Mei | 46 | – | 5 menit | 46 | Ya | – |
|
6. | Juni | 52 | – | 5 menit | 52 | Ya | – |
|
7. | Juli | 44 | – | 5 menit | 44 | Ya | – |
|
8. | Agustus | 40 | – | 5 menit | 40 | Ya | – |
|
9. | September | 40 | – | 5 menit | 40 | Ya | – |
|
10. | Oktober | 62 | – | 5 menit | 62 | Ya | – |
|
11. | November | 52 | – | 5 menit | 52 | Ya | – |
|
12. | Desember | 49 | – | 5 menit | 49 | Ya | – | |
Tahun 2024
NO | BULAN | JENIS PERKARA | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 33 | – | 5 menit | 33 | Ya | – |
|
2. | Februari | 50 | – | 5 menit | 50 | Ya | – |
|
3. | Maret | 30 | – | 5 menit | 30 | Ya | – |
|
4. | April | 33 | – | 5 menit | 33 | Ya | – | |
5. | Mei | 34 | – | 5 menit | 34 | Ya | – |
|
6. | Juni | 32 | – | 5 menit | 32 | Ya | – |
|
7. | Juli | 29 | – | 5 menit | 29 | Ya | – |
|
8. | Agustus | 30 | – | 5 menit | 30 | Ya | – |
|
9. | September | 29 | – | 5 menit | 29 | Ya | – |
|
10. | Oktober | 28 | – | 5 menit | 28 | Ya | – |
|
11. | November | 30 | – | 5 menit | 30 | Ya | – |
|
12. | Desember | 31 | – | 5 menit | 31 | Ya | – | |
Tahun 2023
NO | BULAN | JENIS PERKARA | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 8 | – | 5 menit | 8 | Ya | – |
|
2. | Februari | 10 | – | 5 menit | 10 | Ya | – |
|
3. | Maret | 6 | – | 5 menit | 6 | Ya | – |
|
4. | April | 30 | – | 5 menit | 30 | Ya | – | |
5. | Mei | 40 | – | 5 menit | 40 | Ya | – |
|
6. | Juni | 38 | – | 5 menit | 38 | Ya | – |
|
7. | Juli | 24 | – | 5 menit | 24 | Ya | – |
|
8. | Agustus | 30 | – | 5 menit | 30 | Ya | – |
|
9. | September | 21 | – | 5 menit | 21 | Ya | – |
|
10. | Oktober | 38 | – | 5 menit | 38 | Ya | – |
|
11. | November | 48 | – | 5 menit | 48 | Ya | – |
|
12. | Desember | 33 | – | 5 menit | 33 | Ya | – | |
Tahun 2022
NO | BULAN | JENIS PERKARA | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 8 | – | 5 menit | 8 | Ya | – |
|
2. | Februari | 10 | – | 5 menit | 10 | Ya | – |
|
3. | Maret | 6 | – | 5 menit | 6 | Ya | – |
|
4. | April | 14 | – | 5 menit | 14 | Ya | – | |
5. | Mei | 17 | – | 5 menit | 17 | Ya | – |
|
6. | Juni | 7 | – | 5 menit | 7 | Ya | – |
|
7. | Juli | 10 | – | 5 menit | 10 | Ya | – |
|
8. | Agustus | 15 | – | 5 menit | 15 | Ya | – |
|
9. | September | 11 | – | 5 menit | 11 | Ya | – |
|
10. | Oktober | 12 | – | 5 menit | 12 | Ya | – |
|
11. | November | 8 | – | 5 menit | 8 | Ya | – |
|
12. | Desember | 10 | – | 5 menit | 10 | Ya | – | |
Tahun 2021
NO | BULAN | JENIS PERKARA | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 7 | – | 5 menit | 7 | Ya | – |
|
2. | Februari | 6 | – | 5 menit | 6 | Ya | – |
|
3. | Maret | – | – | – | – | – | – |
|
4. | April | – | – | – | – | – | – | |
5. | Mei | – | – | – | – | – | – |
|
6. | Juni | 3 | – | 5 menit | 3 | Ya | – |
|
7. | Juli | 6 | – | 5 menit | 6 | Ya | – |
|
8. | Agustus | 3 | – | 5 menit | 3 | Ya | – |
|
9. | September | 7 | – | 5 menit | 7 | Ya | – |
|
10. | Oktober | 8 | – | 5 menit | 8 | Ya | – |
|
11. | November | 10 | – | 5 menit | 10 | Ya | – |
|
12. | Desember | 6 | – | 5 menit | 6 | Ya | – | |
