LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
Tahun 2026
DIPA-401024/01
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
DIPA-401025/04
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
Tahun 2025
DIPA-401024/01
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
DIPA-401025/04
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
Tahun 2024
DIPA-401024/01
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
DIPA-401025/04
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
Tahun 2023
DIPA-401024/01
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
DIPA-401025/04
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
Tahun 2022
DIPA-401024/01
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
DIPA-401025/04
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
Tahun 2021
DIPA-401024/01
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |
DIPA-401025/04
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | Lihat/Unduh |
| 2. | Februari | Lihat/Unduh |
| 3. | Maret | Lihat/Unduh |
| 4. | April | Lihat/Unduh |
| 5. | Mei | Lihat/Unduh |
| 6. | Juni | Lihat/Unduh |
| 7. | Juli | Lihat/Unduh |
| 8. | Agustus | Lihat/Unduh |
| 9. | September | Lihat/Unduh |
| 10. | Oktober | Lihat/Unduh |
| 11. | November | Lihat/Unduh |
| 12. | Desember | Lihat/Unduh |